alle preise sind monats-preise
alle preise sind netto-preise
Lizenzen | Standardpreis | LiBraS Kunden |
---|---|---|
1 Lizenz | 4 € | 3.20 € |
4 Lizenzen | 10 € | 8 € |
7 Lizenzen | 15 € | 12 € |
10 Lizenzen | 18 € | 14.40 € |
15 Lizenzen | 22 € | 17.60 € |
20 Lizenzen | 25 € | 20 € |
30 Lizenzen | 30 € | 24 € |
> 30 Lizenzen | auf Anfrage | auf Anfrage |
HEUREKA Kundenverwaltung APP
Lizenzen | Preis |
---|---|
1 Lizenz | 12 € |
4 Lizenzen | 25 € |
7 Lizenzen | 35 € |
10 Lizenzen | 45 € |
15 Lizenzen | 60 € |
20 Lizenzen | 70 € |
30 Lizenzen | 80 € |
> 30 Lizenzen | 90 € |