1. Lizenz 1700,- € / einmalig zzgl. Zusatzmodule und Support / Hotline
Adressverwaltung (Kunden, Lieferanten und Personal), Bestellmodul, Kassenmodul, Faktura, Online Anbindung, Lagerbewertung und Inventur
2. Lizenz 35 % der 1. Lizenz (z.B. Basispaket 1700,— + Abo / Fortsetzungen 299,— => 1999,— davon 35% => netto 699,65)
3. und jede weitere Lizenz 30% der 1. Lizenz (z. B. 1999,— davon 30% => netto 599,70)
Ihre Investition für 3 Plätze LiBraS inkl. Abo / Fortsetzung beträgt in diesem Beispiel somit netto 3298,35 €.
LiBraS Zusatzmodule
Büchertischmodul | 150,- € |
Abo -Fortsetzungsverwaltung | 490,- € zzgl. 4,- € / Platz und Monat |
Barcodemodul | 70,- € |
Elektronische Lieferscheinverarbeitung | 180,- € |
Umfangreiche Statistikfunktionen | 250,- € |
Weitere Importfilter | 150,- € |
FiBu Schnittstelle | 350,- € |
SMS-Modul | 200,- € |
Filialanbindung | 1000,- € |
Schulbuchmodul | 290,- € |
Dashboard | 250,- € |
Individuelle Auswertung Dashboard | 120,- € |
Call Center Modul | Modulkosten 350,- € / Konfiguration 75,- € / 15,- € mtl. |
Kommissions Tool | 250,- € |
Online Shop Schnittstelle | 250,- € |
Online Datensicherung | 9,00 € / Monat |
Sonstige Anpassungen pro Stunde | 100,- € |
Fernwartungspauschale | 100,- € |
1/2 Tag Einweisung vor Ort | 400,- € |
Anfahrtspauschel pro KM | 0,79 € / KM |
Livestatistik Tool | 70,- € einmalig / 1,50 € pro Platz. Max. 8 € |
Internet Bestellungen Importieren | 250,- € |
WebService Schnittstelle zum Libri/Könemann Webshop mit Bestandsanzeige | 250,- € einmalig / 4,- € monatlich für Traffic und Webservice |
OP Abgleich mit Bank | 200,- € |
Druckvorlage individuell gestalten | 120,- € |
Datenimport | 250,- € |
Einrichtung digitaler Bon / E-Mail | 60,- € |
TSE Zusätzliche Kasse | 2,00 € |
Easy ZVT Starter | 50,- € |
Easy ZVZ Pro | 100,- € |
Neuinstallation Client | 75,- € |
Neuinstallation Kasse | 100,- € |
Neuinstallation Server | 200,- € |
TSE Modul für Kasse, monatlich | 12,- € |
Preise Hardware
First Series PC 4BIT Server | 1090,- € |
First Series PC 4BIT Kleiner Server | 899,- € |
First Series PC 4BIT Client | 666,- € |
19 Zoll Monitor (Farbe: Beige) | 144,- € |
Barcode Kassen Scanner MS5145 | 129,- € |
Kassenscanner MS9520 | 189,- € |
Datalogic QS Mobile Scanner | 279,- € |
Kundendisplay | 145,- € |
Kassenschublade inkl. USB Kassenöffner | 199,- € |
Bondrucker Epson TMT-88VI | 339,- € |
Drucker Brother HL-53-40 Laserdrucker | 229,- € |
Preise gültig ab 01.10.2022
Alle Preise sind Netto Preise