Sie können die LiBraS Lizenzen kaufen oder auch mieten.
LiBraS zum Kauf
1. Lizenz 2100,- € / einmalig zzgl. Zusatzmodule und Support / Hotline Adressverwaltung (Kunden, Lieferanten und Personal), Bestellmodul, ELS-Verabeitung, Barcodemodul, Kassenmodul, Faktura, Online Anbindung, Lagerbewertung und Inventur 2. Lizenz 35 % der 1. Lizenz (z.B. Basispaket 2100,— + TSE 13, — € => 2113,— davon 35% => netto 740,- €) 3. und jede weitere Lizenz 30% der 1. Lizenz (z. B. 2113,- € davon 30% => netto 634,- €) Ihre Investition für 3 Plätze LiBraS inkl. Abo / Fortsetzung beträgt in diesem Beispiel somit netto 3474,- €.
LiBraS zur Miete
LiBraS Zusatzmodule (Modulpreis einmalig / Softwarepflege und Hotline monatlich)
| Büchertischmodul | 160,- € / 2,60 € |
| Abo -Fortsetzungsverwaltung | 520,- € / 7,80 € |
| Umfangreiche Statistikfunktionen | 260,- € / 4,- € |
| Weitere Importfilter | 160,- €/ 2,60 € |
| FiBu Schnittstelle | 380,- € / 5,80 € |
| SMS-Modul | 220,- € / 3,20 € |
| Filialanbindung | 1100,- € / 16,- € |
| Schulbuchmodul | 310,- € / 4,80 € |
| Dashboard | 270,- € / 4,20- € |
| Individuelle Auswertung Dashboard | 120,- € / 2,- € |
| Call Center Modul | Modulkosten 350,- € / Konfiguration 75,- € / 15,- € mtl. |
| Kommissions Tool | 270,- € / 4,20- € |
| Online Shop Schnittstelle | 270,- € / 4,20- € |
| Online Datensicherung | 9,00 € / Monat |
| Sonstige Anpassungen pro Stunde | 100,- € |
| Entwicklungs-Anpassungen (individuelle Programmierungen) pro Stunde | 160,- € |
| Fernwartungspauschale | 100,- € |
| 1/2 Tag Einweisung vor Ort | 400,- € |
| Anfahrtspauschel pro KM | 0,79 € / KM |
| Livestatistik Tool | 70,- € einmalig / 1,50 € pro Platz. Max. 8 € |
| Internet Bestellungen Importieren | 270,- € |
| WebService Schnittstelle zum Libri/Könemann Webshop mit Bestandsanzeige | 270,- € einmalig / 4,- € monatlich für Traffic und Webservice |
| OP Abgleich mit Bank | 220,- €/3,20- € |
| Druckvorlage individuell gestalten | 140,- € |
| Datenimport | 300,- € |
| Einrichtung digitaler Bon / E-Mail | 70,- € |
| TSE Zusätzliche Kasse | 3,00 € |
| Easy ZVT Starter | 55,- € / 5,- € |
| Easy ZVZ Pro | 110,- € / 10,- € |
| Neuinstallation Client | 90,- € |
| Neuinstallation Kasse | 120,- € |
| Neuinstallation Server | 200,- € |
| TSE Modul für Kasse, monatlich | 13,- € |
| Softlevel / Umbreitshop online Gutscheine verarbeiten | 270,- € |
| Softlevel / Umbreitshop Bestellungen verarbeiten | 270,- € |
| Zeiterfassungstool 1-5 Mitarbeiter 5-10 Mitarbeiter ab 10 Mitarbeiter | 5,- € / Monat 9,- € / Monat 15,- € / Monat |
| Normalisierung von Artikeldateien für den Import, pauschal pro Datei | 50,- € |
| PBS Deutschland Schnittstelle | 370,- € / 5,70 € |
| Schnittstelle SCM-Artikel Import | 270,- € / 3,90 € |
Preise Hardware
| First Series PC 4BIT Server | 1090,- € |
| First Series PC 4BIT Kleiner Server | 899,- € |
| First Series PC 4BIT Client | 666,- € |
| 19 Zoll Monitor (Farbe: Beige) | 144,- € |
| Netum L5 2D Scanner | 50,- € |
| Netum L8S Wireless Scanner | 75,- € |
| Netum NT-2050M Scanner | 85,- € |
| Kundendisplay | 145,- € |
| Kassenschublade inkl. USB Kassenöffner | 199,- € |
| Epson DM-D70 Grafikdisplay Incl. Schnittstelle für graphisches Display u. Digitalerbon | 300,- € |
| Bondrucker Epson TMT-88VI | 339,- € |
| Drucker Brother HL-53-40 Laserdrucker | 229,- € |
Preise gültig ab 20.11.2025 Alle Preise sind Netto Preise
